Buy FRAM Ultra Cartridge Oil Filter XG9018, Model FRAXG9018 online. Engines and Components,Engines And Components
$11.99
SAVE 50%-80% OFF
$6.00
$0 today, followed by 3 monthly payments of $3, interest free. Read More
FRAM Ultra Synthetic® oil filters are engineered for drivers who are looking for ultimate performance and engine protection. Its dual-layered synthetic blend media provides 99%+ filtering efficiency and protects up to 20,000 miles.
FRAM Ultra Synthetic helps get top performance from newer engines and maximum protection for older ones. The best filter choice at the perfect price for consumers looking to get the most from their investment in full synthetic oil.
Make | Model | Year | Engine | Notes |
---|---|---|---|---|
Buick | ALLURE | 2010 | L4 2.4L | |
Buick | LACROSSE | 2010-2016 | L4 2.4L | |
Buick | REGAL | 2011-2013 | L4 2.0L | |
Buick | REGAL | 2011-2017 | L4 2.4L | |
Buick | VERANO | 2013-2016 | L4 2.0L | |
Buick | VERANO | 2012-2017 | L4 2.4L | |
Chevrolet | CAPTIVA SPORT | 2012-2015 | L4 2.4L | |
Chevrolet | CAVALIER | 2002-2005 | L4 2.2L | DOHC |
Chevrolet | CLASSIC | 2004-2005 | L4 2.2L | |
Chevrolet | COBALT | 2005-2010 | L4 2.0L | |
Chevrolet | COBALT | 2005-2010 | L4 2.2L | |
Chevrolet | COBALT | 2006-2008 | L4 2.4L | |
Chevrolet | EQUINOX | 2010-2017 | L4 2.4L | |
Chevrolet | HHR | 2008-2010 | L4 2.0L | |
Chevrolet | HHR | 2006-2011 | L4 2.2L | |
Chevrolet | HHR | 2006-2011 | L4 2.4L | |
Chevrolet | IMPALA | 2014 | L4 2.4L | |
Chevrolet | MALIBU | 2004-2008 | L4 2.2L | |
Chevrolet | MALIBU | 2008-2014 | L4 2.4L | |
Chevrolet | ORLANDO | 2012-2014 | L4 2.4L | Canada |
Chevrolet | VECTRA | 2004 | L4 2.2L | |
Fisker | KARMA | 2012 | L4 2.0L | |
GMC | TERRAIN | 2010-2017 | L4 2.4L | |
Oldsmobile | ALERO | 2002-2004 | L4 2.2L | |
Pontiac | G5 | 2007-2010 | L4 2.2L | |
Pontiac | G5 | 2007-2008 | L4 2.4L | |
Pontiac | G6 | 2006-2010 | L4 2.4L | |
Pontiac | GRAND AM | 2002-2005 | L4 2.2L | |
Pontiac | PURSUIT | 2005-2006 | L4 2.2L | |
Pontiac | PURSUIT | 2006 | L4 2.4L | Canada |
Pontiac | SOLSTICE | 2007-2009 | L4 2.0L | |
Pontiac | SOLSTICE | 2006-2009 | L4 2.4L | |
Pontiac | SUNFIRE | 2002-2005 | L4 2.2L | Vin:F |
SAAB | 9-3 | 2003-2011 | L4 2.0L | B207L Engine; B207R Engine |
SAAB | 9-3X | 2010-2011 | L4 2.0L | |
SAAB | 9-5 | 2011 | L4 2.0L | |
Saturn | AURA | 2007-2010 | L4 2.4L | Green Line |
Saturn | ION | 2004-2007 | L4 2.0L | |
Saturn | ION | 2003-2007 | L4 2.2L | |
Saturn | ION | 2006-2007 | L4 2.4L | |
Saturn | L100 | 2001-2002 | L4 2.2L | |
Saturn | L200 | 2001-2003 | L4 2.2L | |
Saturn | L300 | 2004 | L4 2.2L | |
Saturn | LS | 2000 | L4 2.2L | |
Saturn | LS1 | 2000 | L4 2.2L | |
Saturn | LW1 | 2000 | L4 2.2L | |
Saturn | LW200 | 2001-2003 | L4 2.2L | |
Saturn | SKY | 2007-2010 | L4 2.0L | |
Saturn | SKY | 2007-2010 | L4 2.4L | |
Saturn | VUE | 2002-2007 | L4 2.2L | |
Saturn | VUE | 2007-2010 | L4 2.4L |
Brand | FRAM |
Part Number | XG9018 |
Application Specific | Yes |
Filter Style | Cartridge |
Height | 3.5 in |
Diameter | 2.516 in |
Quantity | Each |
Compatible Part Numbers
Competitor Name | Competitor Part # |
---|---|
AC-Delco | PF2233E |
AC-Delco | PF456G |
Certified | CCH9018 |
Champ XL | P3244XL |
Fram Pro Synthetic | FPS9018 |
General Motors | 12579143 |
General Motors | 12605565 |
General Motors | 12605566 |
General Motors | 21018801 |
General Motors | 22685727 |
General Motors | 24460713 |
Mobil 1 | M1C-151 |
Mobil 1 | M1C-151A |
Pennzoil | HPZ-58 |
Purolator BOSS | PBL15436 |
Purolator BOSS | PBL25436 |
SAAB | 93 18 4334 |
STP Extended Life | S9018RXL |
STP Max Life | S9018RML |
Tough Guard | TG9018 |